
3 Laini mar Loso Masinde mag Loso Paip mag PVC

Nyiso machuok kuom laini mar loso paip mag PVC
Masinde mag loso paip mag PVC mag plastik itiyogo mar loso paip mar UPVC/PVC ma nigi bor mar 16 nyaka 800mm, ma itiyogo mar ng’ado stima, ng’ado pi e ot, paip mar pi ma ok ler, paip mar pi, paip mar ng’ado bur, paip mar pi mar puodho kod mamoko.
Oting'o ahinya gi masin mar golo oko mar skru ariyo, mol, tangi mar pim muya, masin mar tero gikmoko, masin mar ng'ado, masin mar keto osimbo, masin mar goyo osimbo.
Ka oloko dorn kata mol dhok, onyalo kelo diamita mathoth kata bor mar ohinga e masin achiel.
Paramita maduong'nyaka lain mar loso paip mar PVC
| Model mar masin mar golo gikmoko | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Riembo gari (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Kidieny mar diamita mar paip (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Pamp mar pi | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| Pamp mar vakum | 2.2kiw X 2 | 4kw | 4kw | 4kw x 2 | 7.5kilo 5.5kilo X kido 2 |
| Bor mar Kaliba (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| Tangi mar pi mayom | Ooyo | Ooyo | 5000 | 6000 | 100000 |
| Motor mar ting'o | 0.75kw 4 | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
| Belt mar ting'o | 4pcs | 2pcs | 2pcs | 4pcs | osimbo 6 |
| Motor mar ng'ado | 1.1kw 2 | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
| Kido mar loko | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Kido mar kontakta | loso kaka idwaro | loso kaka idwaro | loso kaka idwaro | loso kaka idwaro | loso kaka idwaro |

15
higni
Wasebedo ka watiyo e tich mar loso plastik chakre higa mar 2013
30
pinje
Nyaka chop sani, wan gi masin mokalo 1000 ma tiyo e wi wach
24
Seche
Wabedo moikore kuom seche 24 mar konyo chenro mari
Nods mag Hoot: 3 ng'injo aba co - ogol oko pvc paip loso masin mar loso, China 3 aba co - ogol oko paip pvc loso masin loso lain loso, jochiw, kambi
Bende inyalo bedo Kaka .
Chiwo penjo











